نرخ دلار خریداران را گیج کرد | قیمت روز دلار و سایر ارزها (پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۳)
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ در بازار مشخص شد.
![](https://eghtesadgostar.com/wp-content/uploads/2025/02/d986d8b1d8ae-d8afd984d8a7d8b1-d8aed8b1db8cd8afd8a7d8b1d8a7d986-d8b1d8a7-daafdb8cd8ac-daa9d8b1d8af-d982db8cd985d8aa-d8b1d988d8b2-d8af_67ada2e584fe8.webp)
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت دلار |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۸۰,۱۵۰ |
یورو | ۹۲۱,۲۰۰ |
درهم امارات | ۲۴۲,۷۶۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۰۴,۸۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۴,۶۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۷۲,۳۰۰ |
یوان چین | ۱۲۱,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۵۷۷,۱۷۰ |
وون کره جنوبی | ۶۱۰ |
دلار کانادا | ۶۲۲,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۵۶,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۹۹,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۵۵,۷۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۲۲۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۱۸۶ |
دینار عراق | ۶۴۸ |
لیر سوریه | ۶۸ |
افغانی | ۱۲,۲۸۰ |
کرون دانمارک | ۱۲۳,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۸۱,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۷۸,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۲۳۷,۰۵۰ |
ریال قطر | ۲۴۴,۰۰۰ |
ریال عمان | ۲,۳۱۴,۸۰۰ |
دینار کویت | ۲,۸۷۸,۳۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۳۷۴,۲۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۸,۷۰۰ |
بات تایلند | ۲۶,۰۲۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۳,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۹,۴۵۰ |
منات آذربایجان | ۵۲۲,۳۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۲۵۰ |
لاری گرجستان | ۳۱۹,۴۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۱۵۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۲,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۶۴,۳۰۰ |
منبع:
شهر بورس
پریا ابراهیمی
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0