آخرین قیمت دلار در بازار امروز ۸ دی ماه ۱۴۰۳
امروز شنبه ۸ دی ۱۴۰۳، قیمت هر دلار آمریکا در مرکز مبادله ایران به ۶۶۳,۰۵۶ ریال رسید. همچنین، قیمت هر یورو ۹۱۱,۶۹۱ ریال و قیمت هر درهم امارات ۱۸۰,۵۴۶ ریال اعلام شد.
قیمت حواله دلار مبادله ای در سمت خرید ۶۴ هزار و ۱۴تومان و در سمت فروش ۶۴هزار و ۵۹۵ تومان اعلام شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
ارز | نام ارز | نرخ | تغییرات |
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۶۳,۰۵۶ | افزایش |
GBP | پوند انگلیس | ۷۱۶,۳۹۴ | کاهش |
CHF | فرانک سویس | ۶۳۱,۹۱۴ | کاهش |
SEK | کرون سوئد | ۵۱,۸۱۰ | افزایش |
NOK | کرون نروژ | ۵۰,۱۶۷ | افزایش |
DKK | کرون دانمارک | ۷۹,۶۳۶ | افزایش |
INR | روپیه هند | ۶,۶۶۹ | کاهش |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۵,۱۷۱ | افزایش |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۴۹,۱۵۳ | افزایش |
PKR ۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۴,۹۶۰ | افزایش |
JPY ۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۶۱,۲۷۳ | کاهش |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۴۲۱ | افزایش |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۰,۰۸۲ | افزایش |
CAD | دلار کانادا | ۳۹۴,۸۲۶ | کاهش |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۰,۸۱۴ | کاهش |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۵۴۷ | افزایش |
TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۱۸۴ | کاهش |
RUB | روبل روسیه | ۵,۳۸۹ | کاهش |
QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۵۵۷ | افزایش |
IQD ۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۵۲ | افزایش |
منبع:
ایمنا
مبینا خلیل ارجمندی
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0