سکه در آستانه ۵۹ میلیون تومانی شدن! + جدول ۳ بهمن
قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ ۵۸ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان معامله شد. وضعیت قیمت ها در بازار سکه صعودی مشاهده می شود. در ادامه قیمت به روز انواع سکه را ببینید.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۵۸۹۳۰۰۰۰ | (۱٫۷۷%) ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۷۰۰,۰۰ | ۵۸۹,۸۰۰,۰۰ | ۱۲:۵۳:۵۴ |
سکه بهار آزادی | ۵۵۸,۳۰۰,۰۰ | (۱٫۱۷%) ۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۷۰۰,۰۰ | ۵۵۸,۳۰۰,۰۰ | ۱۲:۵۳:۴۹ |
نیم سکه | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰ | (۱٫۵۷%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰ | ۱۲:۴۳:۰۵ |
ربع سکه | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰ | (۲٫۲۶%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰ | ۱۲:۴۳:۰۵ |
سکه گرمی | ۹۲,۰۰۰,۰۰ | (۲٫۲۲%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰ | ۱۲:۴۳:۰۲ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۵۹۱,۱۵۰,۰۰ | (۱٫۸۱%) ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۵۵۰,۰۰ | ۵۹۱,۳۰۰,۰۰ | ۱۲:۵۳:۵۴ |
سکه بهار آزادی | ۵۵۸,۷۰۰,۰۰ | (۱%) ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۲,۷۵۰,۰۰ | ۵۵۹,۲۰۰,۰۰ | ۱۲:۵۳:۵۴ |
نیم سکه | ۳۲۳,۶۰۰,۰۰ | (۱٫۵۷%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۶۰۰,۰۰ | ۳۲۳,۶۰۰,۰۰ | ۱۲:۴۳:۴۷ |
ربع سکه | ۱۸۱,۴۰۰,۰۰ | (۲٫۲۵%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۰۰,۰۰ | ۱۸۱,۴۰۰,۰۰ | ۱۲:۴۳:۴۷ |
سکه گرمی | ۹۲,۳۰۰,۰۰ | (۲٫۲۱%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۳۰۰,۰۰ | ۹۲,۳۰۰,۰۰ | ۱۲:۴۳:۲۳ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۵۰,۷۷۰,۰ | (۱۲٫۵۵%) ۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۵۰,۰ | ۵۲,۶۶۰,۰۰ | ۱۲:۵۳:۴۹ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۸,۹۲۰,۰ | (۳٫۹%) ۷۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵,۰ | ۲۰,۶۴۰,۰۰ | ۱۲:۵۳:۴۹ |
حباب نیم سکه | ۵۳,۶۴۰,۰ | (۵٫۰۷%) ۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۸۰,۰ | ۵۴,۲۴۰,۰۰ | ۱۲:۵۳:۴۹ |
حباب ربع سکه | ۴۶,۲۹۰,۰ | (۶٫۴۱%) ۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۶۰,۰۰ | ۴۶,۵۴۰,۰۰ | ۱۲:۵۳:۴۹ |
حباب سکه گرمی | ۲۵,۷۲۰,۰ | (۵٫۷۶%) ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰ | ۲۵,۸۴۰,۰۰ | ۱۲:۵۳:۴۹ |
سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | ۵,۵۴۳,۰ | (۰%) ۰ | ۵,۵۴۳,۰۰۰ | ۵,۵۴۳,۰۰ | ۱۲:۱۳:۳۰ |
تمام سکه ملت | ۳,۹۰۰,۱ | (۰%) ۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۱ | ۳,۹۰۰,۰۱ | ۷ مهر |
تمام سکه رفاه | ۵,۸۲۱,۰ | (۱٫۲۷%) ۷۲,۷۲۰ | ۵,۸۲۱,۰۲۰ | ۵,۸۲۱,۰۰ | ۱۲:۰۹:۳۲ |
تمام سکه آینده | ۵,۸۴۴,۹ | (۱٫۶۵%) ۹۴,۹۸۴ | ۵,۸۴۴,۹۹۹ | ۵,۸۴۴,۹۹ | ۱۲:۱۴:۰۴ |
تمام سکه سامان | ۵,۸۷۰,۰ | (۱٫۰۵%) ۶۱,۰۰۰ | ۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۰,۰۰ | ۱۲:۱۴:۳۸ |
سارا سمیع شمس
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0