فوری / قیمت دلار آزاد ریزشی شد

قیمت دلار آزاد امروز ۲۹ دی ۱۴۰۳ با روندی ریزشی به ۷۹ هزار و ۵۹۰ تومان رسید. در جدول زیر روند تغییرات دلار در کشور را می توانید ببینید.

 

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
 دلار دولتی 583,430 (0.4%) 2,309 583,430 583,430 ۰۹:۱۳:۰۲
 دلار سنا / فروش 682,518 (0.21%) 1,443 682,518 682,518 ۰۸:۵۶:۲۱
 دلار نیما / فروش 663,928 (0.21%) 1,404 663,928 663,928 ۰۸:۵۲:۲۷
 دلار صرافی‌ ملی / فروش 682,518 (0.44%) 3,015 682,518 682,518 ۰۹:۰۵:۰۸
 دلار بازار متشکل ارزی 682,518 (0.21%) 1,443 682,518 682,518 ۰۸:۵۱:۳۰
 دلار سلیمانیه 795,000 (0%) 0 795,000 800,000 ۲۷ دی

 



کدخبر:
345199


سارا فرزین

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]