جدول قیمت طلا و سکه یکشنبه 8 شهریور/ افزایش قیمتها
قیمتها در مقایسه با قیمتهای 24 ساعت گذشته، افزایش داشتهاند و تنها انس جهانی طلا کمی کاهش داشته است.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4455 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 94/630/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 21/845/500 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 29/124/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 217/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 215/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 111/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 60/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 31/000/000تومان | بدون تغییر |





ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0