آخرین قیمت طلا و سکه امروز 24تیر 1405/ افزایش تمام نرخ ها + جدول
اکوایران: قیمت طلا و سکه در ساعات پایانی معاملات امروز افزایشی بود.
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۲.۶۹ درصدی، از ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱۸۵,۹۹۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و پنج میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۵,۹۹۵,۰۰۰ | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۲.۶۹ | 16:40 |
| ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ | ۳,۹۷۵,۰۰۰ | ۲.۱۹ | روز قبل |
| ۱۷۷,۰۱۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۷۵ درصدی، از ۱۷,۸۹۱,۹۰۰ (هفده میلیون و هشتصد و نود و یک هزار و نهصد ) تومان به ۱۸,۳۹۸,۱۰۰ (هجده میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۳۹۸,۱۰۰ | ۵۰۶,۲۰۰ | ۲.۷۵ | 16:40 |
| ۱۷,۸۹۱,۹۰۰ | ۲۰۹,۷۰۰ | ۱.۱۷ | روز قبل |
| ۱۷,۶۸۲,۲۰۰ | ۲۱,۹۰۰ | ۰.۱۲ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۲.۳۵ درصدی، از ۹۳,۵۶۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون و پانصد و شصت هزار) تومان به ۹۵,۸۲۰,۰۰۰ (نود و پنج میلیون و هشتصد و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۲.۳۵ | 16:40 |
| ۹۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱.۵۷ | روز قبل |
| ۹۲,۰۹۰,۰۰۰ | -۵۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۴۵ درصدی، از ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان به ۵۴,۱۴۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و یکصد و چهل هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۱.۴۵ | 16:40 |
| ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۳.۲ | روز قبل |
| ۵۱,۶۴۰,۰۰۰ | -۳۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۳.۵۷ درصدی، از ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان به ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۷ | 16:40 |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |





ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0